Commercial & home ice machines, kitchen refrigeration — OEM/ODM, CE/ETL/ISO certified. 40,000 sqm factory, 100,000+ units/year. Serving import distributors, restaurant chains & engineering procurement worldwide.
YONCHEN is strategically located in Cixi, Ningbo — the world-renowned home appliance intelligent manufacturing industrial belt. We specialize in the R&D, customization, and global market distribution of commercial ice machines, home ice machines, and kitchen refrigeration equipment.
Our products serve six major global markets: Europe, the Americas, the Middle East, Africa, Southeast Asia, and Australia. We partner with import distributors, restaurant chains, and engineering procurement clients worldwide.
Our core R&D and technical team brings over 20 years of deep expertise in refrigeration technology. We are proficient in global voltage standards, climate adaptability, and country-specific certification requirements. Every machine is optimized for its target environment — from high-temperature tropical zones to sub-zero cold regions.
All products carry CE, ETL, and ISO certifications. We offer flexible OEM branding, specification customization, and SKD (Semi-Knocked-Down) assembly options to match your market needs.
From AI-powered smart ice makers to industrial flake ice machines — five series, multiple ice types, all certified for global markets.
One partner for selection design, production management, cross-border logistics & local after-sales support.
Three standardized manufacturing parks on Cixi's industrial belt — deep vertical integration with full supply chain advantages.
Full flexibility — OEM brand labeling, specification customization, or SKD assembly kits. Your brand, our quality.
CE, ETL, ISO and more. We handle voltage adaptation, climate optimization & local certification for your target market.
From selection consulting and production follow-up to FOB/CIF shipping and local after-sales — one partner, full service.
Select the product series to view detailed model specifications and request a quotation.
| Model | Product Name | Ice Type | Ice Output (kg/24h) | Bin Storage (kg) | Power (W) | Dimensions (mm) | Cooling | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM-001 | Bullet Ice Maker (Touchscreen Model) | Bullet Ice | 12 | 0.5 | 95 | 235*305*302 | Air | |
| AIM-002 | Bullet Ice Maker (Dual Knob Model) | Bullet Ice | 12 | 0.5 | 95 | 235*305*295 | Air | |
| AIM-003 | Crescent Ice Maker (AI Voice Version) | Crescent | 12 | 1.2 | 120 | 350*240*418 | Air | |
| AIM-004 | Multifunctional Ice Maker (Touchscreen 3-in-1) | Cube/Slush/Water | 15 | 1 | 120 | 460*300*470 | Air | |
| AIM-005 | Multi-function Ice Maker (Digital 3-in-1) | Cube/Slush/Water | 15 | 1 | 120 | 460*300*470 | Air | |
| AIM-006 | Cube Ice Maker (Touchscreen Digital) | Cube | 16 | 0.75 | 120 | 307*237*314 | Air | |
| AIM-007 | Cube Ice Maker (Smart Color Screen) | Cube | 16 | 0.75 | 120 | 307*237*383 / 307*237*320 | Air | |
| AIM-008 | Home Snowflake Ice Maker (Variable Speed) | Snowflake | 25 | - | 150 | 365*235*265 | Air | |
| AIM-009 | Commercial Snow Ice Machine (Stainless Steel) | Snowflake | 60 | - | 280 | 315*445*371 | Air | |
| AIM-010 | Spherical Ice Maker (Business Touchscreen) | Spherical | - | 0.5 | 120 | 307*237*383 / 307*237*320 | Air |
| Model | Product Name | Ice Type | Ice Output (kg/24h) | Bin Storage (kg) | Power (W) | Dimensions (mm) | Cooling | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIM-001 | Mini Portable Bullet Ice Maker | Bullet Ice | 12 | 0.5 | 165 | 220*288*280 | Air | |
| PIM-002 | Mini Portable Bullet Ice Maker | Bullet Ice | 12 | 0.5 | 95 | 220*288*280 | Air | |
| PIM-003 | Countertop Square Cube Ice Maker | Square Cube | 15 | 1.5 | 120 | 230*292*300 | Air | |
| PIM-004 | Countertop Bullet Ice Maker | Bullet Ice | 15 | 1.5 | 120 | 230*290*300 | Air | |
| PIM-005 | Countertop Bullet Ice Maker with UV | Bullet Ice | 15 | 1.5 | 120 | 230*290*300 | Air | |
| PIM-006 | Countertop Bullet Ice Maker with Touch Control & UV | Bullet Ice | 15 | 1.5 | 120 | 230*290*300 | Air | |
| PIM-007 | Countertop Square Cube Ice Maker with Touch Control | Square Cube | 15 | 1.5 | 120 | 230*292*300 | Air | |
| PIM-008 | Countertop Bullet Ice Maker | Bullet Ice | 15 | 1.5 | 120 | 230*290*300 | Air | |
| PIM-009 | Countertop Bullet Ice Maker with UV | Bullet Ice | 15 | 1.5 | 120 | 230*290*300 | Air | |
| PIM-010 | Home Countertop Bullet Ice Maker (Touch Control) | Bullet Ice | 15 | 1.5 | 120 | 230*290*300 | Air |
| Model | Product Name | Ice Type | Ice Output (kg/24h) | Bin Storage (kg) | Power (W) | Dimensions (mm) | Cooling | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM-001 | Compact Cube Ice Maker | Cube | 25 | 2.5 | 200 | 360*440*450 | Air | |
| SIM-002 | Compact Cube Ice Maker | Cube | 28 | 8 | 170 | 345*330*620 | Air | |
| SIM-003 | Compact Cube Ice Maker | Cube | 35 | 8 | 190 | 345*330*620 | Air | |
| SIM-004 | Medium Cube Ice Maker | Cube | 40 | 10 | 180 | 385*400*720 | Air | |
| SIM-005 | Medium Cube Ice Maker | Cube | 40 | 12 | 200 | 450*405*750 | Air | |
| SIM-006 | Medium Cube Ice Maker | Cube | 50 | 10 | 245 | 385*400*720 | Air | |
| SIM-007 | Medium Cube Ice Maker | Cube | 50 | 12 | 245 | 450*405*750 | Air | |
| SIM-008 | Medium Cube Ice Maker | Cube | 60 | 12 | 275 | 450*405*750 | Air | |
| SIM-009 | Small Commercial Cube Ice Maker | Square Cube | 100 | 20 | 200 | 405*446*765 | Air |
| Model | Product Name | Ice Type | Ice Output (kg/24h) | Bin Storage (kg) | Power (W) | Dimensions (mm) | Cooling | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIM-001 | Granular Ice Maker | Granular | 30 | 12 | 195 | 340*455*620 | Air | |
| GIM-002 | Granular Ice Maker | Granular | 45 | 15 | 215 | 385*523*720 | Air | |
| GIM-003 | Granular Ice Maker | Granular | 60 | 30 | 320 | 450*570*750 | Air | |
| GIM-004 | Granular Ice Maker | Granular | 80 | 30 | 340 | 450*570*750 | Air | |
| GIM-005 | Granular Ice Maker | Granular | 100 | 30 | 560 | 515*615*830 | Air | |
| GIM-006 | Granular Ice Maker | Granular | 120 | 30 | 580 | 515*615*830 | Air | |
| GIM-007 | Granular Ice Maker | Granular | 150 | 70 | 620 | 660*835*1080 | Air | |
| GIM-008 | Granular Ice Maker | Granular | 200 | 70 | 700 | 660*835*1080 | Air | |
| GIM-009 | Granular Ice Maker | Granular | 280 | 140 | 960 | 560*830*1570 | Water | |
| GIM-010 | Granular Ice Maker | Granular | 350 | 140 | 1280 | 560*830*1570 | Water | |
| GIM-011 | Granular Ice Maker | Granular | 500 | 200 | 2860 | 760*850*1850 | Water | |
| GIM-012 | Granular Ice Maker | Granular | 650 | 200 | 2900 | 760*850*1850 | Water |
| Model | Product Name | Ice Type | Ice Output (kg/24h) | Bin Storage (kg) | Power (W) | Dimensions (mm) | Cooling | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIM-001 | Crescent Ice Maker | Crescent | 30 | 15 | 320 | 515*450*830 | Air | |
| CIM-002 | Cube Ice Maker | Cube | 60 | 12 | 300 | 510*450*820 | Air | |
| CIM-003 | Crescent Ice Maker | Crescent | 60 | 15 | 370 | 515*570*785 | Air | |
| CIM-004 | Cube Ice Maker | Cube | 70 | 15 | 300 | 480*450*780 | Air | |
| CIM-005 | Cube Ice Maker | Cube | 78 | 20 | 380 | 515*570*785 | Air | |
| CIM-006 | Cube Ice Maker | Cube | 80 | 15 | 380 | 480*450*780 | Air | |
| CIM-007 | Cube Ice Maker | Cube | 80 | 20 | 380 | 515*450*830 | Air | |
| CIM-008 | Cube Ice Maker | Cube | 80 | 12 | 340 | 510*450*820 | Air | |
| CIM-009 | Crescent Ice Maker | Crescent | 80 | 60 | 495 | 660*680*1080 | Air | |
| CIM-010 | Cube Ice Maker | Cube | 90 | 20 | 455 | 515*570*785 | Air | |
| CIM-011 | Cube Ice Maker | Cube | 90 | 20 | 455 | 515*450*830 | Air | |
| CIM-012 | Cube Ice Maker | Cube | 100 | 45 | 375 | 660*680*915 | Air | |
| CIM-013 | Cube Ice Maker | Cube | 120 | 45 | 465 | 660*680*915 | Air | |
| CIM-014 | Crescent Ice Maker | Crescent | 120 | 60 | 630 | 660*680*1080 | Air | |
| CIM-015 | Cube Ice Maker | Cube | 140 | 45 | 500 | 660*680*915 | Air | |
| CIM-016 | Crescent Ice Maker | Crescent | 160 | 140 | 1000 | 560*830*1770 | Water | |
| CIM-017 | Cube Ice Maker | Cube | 200 | 140 | 800 | 560*830*1570 | Air/Water | |
| CIM-018 | Crescent Ice Maker | Crescent | 220 | 140 | 1125 | 560*830*1770 | Water | |
| CIM-019 | Cube Ice Maker | Cube | 250 | 140 | 855 | 560*830*1570 | Air/Water | |
| CIM-020 | Crescent Ice Maker | Crescent | 260 | 200 | 1300 | 760*850*1850 | Water | |
| CIM-021 | Cube Ice Maker | Cube | 300 | 140 | 945 | 560*830*1700 | Water/Air | |
| CIM-022 | Crescent Ice Maker | Crescent | 320 | 200 | 1815 | 760*850*1850 | Water | |
| CIM-023 | Cube Ice Maker | Cube | 350 | 200 | 970 | 760*850*1650 | Water/Air | |
| CIM-024 | Cube Ice Maker | Cube | 400 | 200 | 1210 | 760*850*1850 | Water/Air | |
| CIM-025 | Cube Ice Maker | Cube | 500 | 200 | 1870 | 760*850*1850 | Water/Air | |
| CIM-026 | Cube Ice Maker | Cube | 600 | 200 | 1900 | 760*850*1850 | Water/Air | |
| CIM-027 | Cube Ice Maker | Cube | 1000 | 455 | 2000 | 1230*960*2000 | Water/Air | |
| CIM-028 | Cube Ice Maker | Cube | 1200 | 455 | 3400 | 1230*960*2000 | Water/Air |
| Model | Product Name | Ice Type | Ice Output (kg/24h) | Bin Storage (kg) | Power (W) | Dimensions (mm) | Cooling | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-001 | Flake Ice Maker | Flake | 200 | 140 | 1500 | 580*830*1540 | Air | |
| FIM-002 | Flake Ice Maker | Flake | 300 | 200 | 1760 | 780*850*1795 | Air | |
| FIM-003 | Flake Ice Maker | Flake | 500 | 200 | 3170 | 780*850*1795 | Air | |
| FIM-004 | Flake Ice Maker | Flake | 1000 | 500 | 4100 | 1220*1180*1900 | Air | |
| FIM-005 | Flake Ice Maker | Flake | 1500 | 500 | 6530 | 1320*1250*2100 | Air | |
| FIM-006 | Flake Ice Maker | Flake | 2000 | 600 | 8000 | 1500*1380*2400 | Air | |
| FIM-007 | Flake Ice Maker | Flake | 3000 | 600 | 10170 | 1600*1380*2600 | Air |
Our ice machines are trusted by distributors, restaurant chains & procurement agencies across the globe.
CE Certified
Full voltage adaptation
ETL Listed
North & South America
High-temp optimized
SASO ready
Tropical climate models
Wide voltage range
High-humidity ready
ASEAN markets
SAA compliant
Oceania distribution
All products certified for your target market. We handle the paperwork — you focus on sales.
European Union compliance for all models
North American safety standard certified
Quality management system certified
SASO, SAA, SABS — we help with your market requirements
Detailed technical parameters for all product series. Click Inquire for custom configurations and bulk pricing.
| Model | Series | Product | Ice Type | Capacity (kg/24h) |
Storage (kg) | Power (W) |
Condensation | Dimensions (mm) |
Features | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM-001 | Bullet Ice Maker | Bullet Ice Maker (Touchscreen Model) | Bullet Ice | 12 | 0.5 | 95 | Air Cooled | 235*305*302 | Quick ice in 6-10 min, adjustable ice size, auto cleaning, low noise, touch screen, water shortage alert | Inquire |
| AIM-002 | Bullet Ice Maker | Bullet Ice Maker (Dual Knob Model) | Bullet Ice | 12 | 0.5 | 95 | Air Cooled | 235*305*295 | 6-10 min fast ice, adjustable ice size, auto cleaning, low noise, dual knob, water/ice alert | Inquire |
| AIM-003 | Crescent Ice Maker | Crescent Ice Maker (AI Voice Version) | Crescent | 12 | 1.2 | 120 | Air Cooled | 350*240*418 | AI voice optional, crescent-shaped ice, DIY glass panel, 10-18 min ice, 5 thickness levels, 24h timer, auto clean | Inquire |
| AIM-004 | Multi-Function Ice Maker | Multifunctional Ice Maker (Touchscreen 3-in-1) | Cube/Slush/Water | 15 | 1 | 120 | Air Cooled | 460*300*470 | Tempered glass touchscreen, 3-in-1 ice/slush/water, 6-10 min ice, 5 thickness levels, 24h timer, multi-color | Inquire |
| AIM-005 | Multi-Function Ice Maker | Multi-function Ice Maker (Digital 3-in-1) | Cube/Slush/Water | 15 | 1 | 120 | Air Cooled | 460*300*470 | Digital touchscreen, 3-in-1 ice/slush/water, 6-10 min ice, 5 thickness levels, 24h timer, multi-color | Inquire |
| AIM-006 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker (Touchscreen Digital Display) | Cube | 16 | 0.75 | 120 | Air Cooled | 307*237*314 | Side air outlet, barrel self-priming, dynamic color screen, 12-15 min ice, 10 thickness options, 24h timer | Inquire |
| AIM-007 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker (Smart Color Screen) | Cube | 16 | 0.75 | 120 | Air Cooled | 307*237*383 / 307*237*320 | Side air outlet, multi intake method, dynamic color screen, 12-15 min ice, 10 thickness levels, 24h timer | Inquire |
| AIM-008 | Snowflake Ice Maker | Home Snowflake Ice Maker (Variable Speed) | Snowflake | 25 | - | 150 | Air Cooled | 365*235*265 | 1-min quick ice, adjustable speed, child lock, water/fault indicator, 24h timer, multi-color | Inquire |
| AIM-009 | Snowflake Ice Maker | Commercial Snow Ice Machine (Stainless Steel) | Snowflake | 60 | - | 280 | Air Cooled | 315*445*371 | 1-min fast ice, adjustable speed, low energy, stainless steel, water alarm, speed knob | Inquire |
| AIM-010 | Sphere Ice Maker | Spherical Ice Maker (Business Touchscreen) | Spherical | - | 0.5 | 120 | Air Cooled | 307*237*383 / 307*237*320 | Hidden handle, tempered glass display, 45mm ice ball, 2 balls/time, low water reminder, 24h timer | Inquire |
| Model | Series | Product | Ice Type | Capacity (kg/24h) |
Storage (kg) | Power (W) |
Condensation | Dimensions (mm) |
Features | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIM-001 | Mini Portable Ice Maker | Mini Portable Bullet Ice Maker | Bullet Ice | 12 | 0.5 | 165 | Air Cooled | 220*288*280 | Ice made in 6 minutes, pure transparent bullet ice | Inquire |
| PIM-002 | Mini Portable Ice Maker | Mini Portable Bullet Ice Maker | Bullet Ice | 12 | 0.45 | 95 | Air Cooled | 220*288*280 | Rapid ice making in 6 minutes, abundant ice output | Inquire |
| PIM-003 | Countertop Ice Maker | Countertop Square Cube Ice Maker | Square Cube | 15 | 1.5 | 120 | Air Cooled | 230*292*300 | Self-cleaning,Full ice indicator,Pull-out ice basket | Inquire |
| PIM-004 | Countertop Ice Maker | Countertop Bullet Ice Maker | Bullet Ice | 15 | 1.5 | 120 | Air Cooled | 230*290*300 | Self-cleaning,Full ice indicator,2 ice size options | Inquire |
| PIM-005 | Countertop Ice Maker | Countertop Bullet Ice Maker with UV | Bullet Ice | 15 | 1.5 | 120 | Air Cooled | 230*290*300 | UV sterilization,Self-cleaning,Full ice indicator | Inquire |
| PIM-006 | Countertop Ice Maker | Countertop Bullet Ice Maker with Touch Control & UV | Bullet Ice | 15 | 1.5 | 120 | Air Cooled | 230*290*300 | LCD touch control,UV sterilization,Self-cleaning | Inquire |
| PIM-007 | Countertop Ice Maker | Countertop Square Cube Ice Maker with Touch Control | Square Cube | 15 | 1.5 | 120 | Air Cooled | 230*292*300 | Touch panel,Self-cleaning,Full ice indicator | Inquire |
| PIM-008 | Countertop Ice Maker | Countertop Bullet Ice Maker | Bullet Ice | 15 | 1.5 | 120 | Air Cooled | 230*290*300 | Self-cleaning,Full ice indicator,2 ice size options | Inquire |
| PIM-009 | Countertop Ice Maker | Countertop Bullet Ice Maker with UV | Bullet Ice | 15 | 1.5 | 120 | Air Cooled | 230*290*300 | UV sterilization,Self-cleaning,Full ice indicator | Inquire |
| PIM-010 | Countertop Ice Maker | Home Countertop Bullet Ice Maker (Touch Control) | Bullet Ice | 15 | 1.5 | 120 | Air Cooled | 230*290*300 | LCD touch control,Self-cleaning,Full ice indicator | Inquire |
| Model | Series | Product | Ice Type | Capacity (kg/24h) |
Storage (kg) | Power (W) |
Condensation | Dimensions (mm) |
Features | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM-001 | Cube Ice Maker | Compact Cube Ice Maker | Cube | 25 | 2.5 | 200 | Air Cooled | 360*440*450 | Compact countertop | Inquire |
| SIM-002 | Cube Ice Maker | Compact Cube Ice Maker | Cube | 28 | 8.0 | 170 | Air Cooled | 345*330*620 | Water bucket connector | Inquire |
| SIM-003 | Cube Ice Maker | Compact Cube Ice Maker | Cube | 35 | 8.0 | 190 | Air Cooled | 345*330*620 | Water bucket connector | Inquire |
| SIM-004 | Cube Ice Maker | Medium Cube Ice Maker | Cube | 40 | 10.0 | 180 | Air Cooled | 385*400*720 | Water bucket connector | Inquire |
| SIM-005 | Cube Ice Maker | Medium Cube Ice Maker | Cube | 40 | 12.0 | 200 | Air Cooled | 450*405*750 | Water bucket connector | Inquire |
| SIM-006 | Cube Ice Maker | Medium Cube Ice Maker | Cube | 50 | 10.0 | 245 | Air Cooled | 385*400*720 | Water bucket connector | Inquire |
| SIM-007 | Cube Ice Maker | Medium Cube Ice Maker | Cube | 50 | 12.0 | 245 | Air Cooled | 450*405*750 | Water bucket connector | Inquire |
| SIM-008 | Cube Ice Maker | Medium Cube Ice Maker | Cube | 60 | 12.0 | 275 | Air Cooled | 450*405*750 | Water bucket connector | Inquire |
| SIM-009 | Small Commercial Ice Maker | Small Commercial Cube Ice Maker | Square Cube | 100 | 20.0 | 200 | Air Cooled | 405*446*765 | Adjustable ice thickness,Self-cleaning,Scheduled ice making | Inquire |
| Model | Series | Product | Ice Type | Capacity (kg/24h) |
Storage (kg) | Power (W) |
Condensation | Dimensions (mm) |
Features | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIM-001 | Granular Ice Maker | Granular Ice Maker | Granular | 30 | 12.0 | 195 | Air Cooled | 340*455*620 | Granular ice | Inquire |
| GIM-002 | Granular Ice Maker | Granular Ice Maker | Granular | 45 | 15.0 | 215 | Air Cooled | 385*523*720 | Granular ice | Inquire |
| GIM-003 | Granular Ice Maker | Granular Ice Maker | Granular | 60 | 30.0 | 320 | Air Cooled | 450*570*750 | Granular ice | Inquire |
| GIM-004 | Granular Ice Maker | Granular Ice Maker | Granular | 80 | 30.0 | 340 | Air Cooled | 450*570*750 | Granular ice | Inquire |
| GIM-005 | Granular Ice Maker | Granular Ice Maker | Granular | 100 | 30.0 | 560 | Air Cooled | 515*615*830 | Granular ice | Inquire |
| GIM-006 | Granular Ice Maker | Granular Ice Maker | Granular | 120 | 30.0 | 580 | Air Cooled | 515*615*830 | Granular ice | Inquire |
| GIM-007 | Granular Ice Maker | Granular Ice Maker | Granular | 150 | 70.0 | 620 | Air Cooled | 660*835*1080 | Granular ice | Inquire |
| GIM-008 | Granular Ice Maker | Granular Ice Maker | Granular | 200 | 70.0 | 700 | Air Cooled | 660*835*1080 | Granular ice | Inquire |
| GIM-009 | Granular Ice Maker | Granular Ice Maker | Granular | 280 | 140.0 | 960 | Water Cooled | 560*830*1570 | Large-scale Granular ice | Inquire |
| GIM-010 | Granular Ice Maker | Granular Ice Maker | Granular | 350 | 140.0 | 1280 | Water Cooled | 560*830*1570 | Large-scale Granular ice | Inquire |
| GIM-011 | Granular Ice Maker | Granular Ice Maker | Granular | 500 | 200.0 | 2860 | Water Cooled | 760*850*1850 | Large-scale Granular ice | Inquire |
| GIM-012 | Granular Ice Maker | Granular Ice Maker | Granular | 650 | 200.0 | 2900 | Water Cooled | 760*850*1850 | Large-scale Granular ice | Inquire |
| Model | Series | Product | Ice Type | Capacity (kg/24h) |
Storage (kg) | Power (W) |
Condensation | Dimensions (mm) |
Features | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIM-001 | Crescent Ice Maker | Crescent Ice Maker | Crescent | 30 | 15.0 | 320 | Air Cooled | 515*450*830 | Crescent ice,Flow-type double-sided freezing | Inquire |
| CIM-002 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 60 | 12.0 | 300 | Air Cooled | 510*450*820 | Split type | Inquire |
| CIM-003 | Crescent Ice Maker | Crescent Ice Maker | Crescent | 60 | 15.0 | 370 | Air Cooled | 515*570*785 | Crescent ice,Flow-type double-sided freezing | Inquire |
| CIM-004 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 70 | 15.0 | 300 | Air Cooled | 480*450*780 | Split type | Inquire |
| CIM-005 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 78 | 20.0 | 380 | Air Cooled | 515*570*785 | Split type | Inquire |
| CIM-006 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 80 | 15.0 | 380 | Air Cooled | 480*450*780 | Split type | Inquire |
| CIM-007 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 80 | 20.0 | 380 | Air Cooled | 515*450*830 | Split type | Inquire |
| CIM-008 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 80 | 12.0 | 340 | Air Cooled | 510*450*820 | Split type | Inquire |
| CIM-009 | Crescent Ice Maker | Crescent Ice Maker | Crescent | 80 | 60.0 | 495 | Air Cooled | 660*680*1080 | Crescent ice,Flow-type double-sided freezing | Inquire |
| CIM-010 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 90 | 20.0 | 455 | Air Cooled | 515*570*785 | Split type | Inquire |
| CIM-011 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 90 | 20.0 | 455 | Air Cooled | 515*450*830 | Split type | Inquire |
| CIM-012 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 100 | 45.0 | 375 | Air Cooled | 660*680*915 | Split type | Inquire |
| CIM-013 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 120 | 45.0 | 465 | Air Cooled | 660*680*915 | Split type | Inquire |
| CIM-014 | Crescent Ice Maker | Crescent Ice Maker | Crescent | 120 | 60.0 | 630 | Air Cooled | 660*680*1080 | Crescent ice,Flow-type double-sided freezing | Inquire |
| CIM-015 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 140 | 45.0 | 500 | Air Cooled | 660*680*915 | Split type | Inquire |
| CIM-016 | Crescent Ice Maker | Crescent Ice Maker | Crescent | 160 | 140.0 | 1000 | Water Cooled | 560*830*1770 | Crescent ice,Flow-type double-sided freezing | Inquire |
| CIM-017 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 200 | 140.0 | 800 | Air/Water Cooled | 560*830*1570 | Large-scale Split type | Inquire |
| CIM-018 | Crescent Ice Maker | Crescent Ice Maker | Crescent | 220 | 140.0 | 1125 | Water Cooled | 560*830*1770 | Crescent ice,Flow-type double-sided freezing | Inquire |
| CIM-019 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 250 | 140.0 | 855 | Air/Water Cooled | 560*830*1570 | Large-scale Split type | Inquire |
| CIM-020 | Crescent Ice Maker | Crescent Ice Maker | Crescent | 260 | 200.0 | 1300 | Water Cooled | 760*850*1850 | Crescent ice,Flow-type double-sided freezing | Inquire |
| CIM-021 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 300 | 140.0 | 945 | Water/Air Cooled | 560*830*1700 | Large-scaleSplit type | Inquire |
| CIM-022 | Crescent Ice Maker | Crescent Ice Maker | Crescent | 320 | 200.0 | 1815 | Water Cooled | 760*850*1850 | Crescent ice,Flow-type double-sided freezing | Inquire |
| CIM-023 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 350 | 200.0 | 970 | Water/Air Cooled | 760*850*1650 | Split tyLarge-scale pe | Inquire |
| CIM-024 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 400 | 200.0 | 1210 | Water/Air Cooled | 760*850*1850 | Large caleSplit type | Inquire |
| CIM-025 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 500 | 200.0 | 1870 | Water/Air Cooled | 760*850*1850 | Large-scale Split type | Inquire |
| CIM-026 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 600 | 200.0 | 1900 | Water/Air Cooled | 760*850*1850 | Large-scale Split type | Inquire |
| CIM-027 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 1000 | 455.0 | 2000 | Water/Air Cooled | 1230*960*2000 | Super large Split type | Inquire |
| CIM-028 | Cube Ice Maker | Cube Ice Maker | Cube | 1200 | 455.0 | 3400 | Water/Air Cooled | 1230*960*2000 | Super large Split type | Inquire |
| Model | Series | Product | Ice Type | Capacity (kg/24h) |
Storage (kg) | Power (W) |
Condensation | Dimensions (mm) |
Features | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-001 | Flake Ice Maker | Flake Ice Maker | Flake | 200 | 140.0 | 1500 | Air Cooled | 580*830*1540 | 304 stainless steel evaporator,Flake ice | Inquire |
| FIM-002 | Flake Ice Maker | Flake Ice Maker | Flake | 300 | 200.0 | 1760 | Air Cooled | 780*850*1795 | 304 stainless steel evaporator,Flake ice | Inquire |
| FIM-003 | Flake Ice Maker | Flake Ice Maker | Flake | 500 | 200.0 | 3170 | Air Cooled | 780*850*1795 | 304 stainless steel evaporator,Flake ice | Inquire |
| FIM-004 | Flake Ice Maker | Flake Ice Maker | Flake | 1000 | 500.0 | 4100 | Air Cooled | 1220*1180*1900 | 304 stainless steel evaporator,Flake ice | Inquire |
| FIM-005 | Flake Ice Maker | Flake Ice Maker | Flake | 1500 | 500.0 | 6530 | Air Cooled | 1320*1250*2100 | 304 stainless steel evaporator,Flake ice | Inquire |
| FIM-006 | Flake Ice Maker | Flake Ice Maker | Flake | 2000 | 600.0 | 8000 | Air Cooled | 1500*1380*2400 | 304 stainless steel evaporator,Flake ice | Inquire |
| FIM-007 | Flake Ice Maker | Flake Ice Maker | Flake | 3000 | 600.0 | 10170 | Air Cooled | 1600*1380*2600 | 304 stainless steel evaporator,Flake ice | Inquire |
Tell us your target market and ice type requirements. We'll provide a tailored quotation with certification, voltage and climate optimization included.
Request a Quote →Fill out the form below and our sales team will respond within 24 hours.
Ningbo Yongchen Shengzhi International Trade Co., Ltd.
We provide selection consulting, OEM project planning & factory visit arrangements.
Cixi Smart Manufacturing Park, Ningbo, Zhejiang, China
henry@yonchen-icemaker.com
+86 13646949143
Available Mon–Fri 9AM–6PM CST
Welcome to schedule an on-site tour